Description
Additional Information
Questions
Description
Smartphone Ulefone Armor 16 Pro Preto, com ecrã de 5.93 , 64GB de memória interna e 4GB de memória RAM.
Prova IP68 IP69K
A classificação IP68 IP69K e a certificação MIL-STD-810G oferecem escolta Armor X10 Pro. Ele é forte contra água, pós e choques repentinos. É um amigo outdoor de confiança pelo seu desempenho em impermeabilidade, durabilidade e robustez. Mesmo em ambientes hostis, ele consegue sobreviver são e salvo.
Bateria robusta de 9600mAh
ConstruÃdo em uma bateria robusta de 9600mAh, o Armor 16 Pro funciona sem parar por 52 horas em conversação.Â
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Smartphone | ||
Cor | Preto | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 5.93 | ||
Capacidade de memória | 64 GB | ||
Memória RAM | 4 GB | ||
Resolução de câmara Traseira | Dupla: 16 MP f 1.8 + 2 MP f 2.4 | ||
Processador | Octa-core (4x 2.0GHz + 4x 1.5GHz) – Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 12 | ||
Capacidade de memória | 64 GB | ||
Memória RAM | 4 GB | ||
Processador | Octa-core (4x 2.0GHz + 4x 1.5GHz) –Â Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | ||
À prova de água | Sim (IP68 IP69K) | ||
Slot para cartão de memória | Sim (MicroSD até 256 GB) | ||
Sensores | Acelerómetro, Sensor de proximidade, Bússola | ||
GPS | Sim (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) | ||
Rádio FM | Sim | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Diagonal do ecrã (pol.) | 5.93 | ||
Tecnologia do ecrã | IPS LCD HD+ 720×1440 px | ||
Câmara | |||
---|---|---|---|
Câmara Principal | Dupla: 16 MP f 1.8 + 2 MP f 2.4 | ||
Resolução de vÃdeo | 1080p@30 fps | ||
Câmara frontal | 2 MP f 2.4 | ||
Flash incorporado | Sim | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Tipo de bateria | Iões de lÃtio | ||
Capacidade bateria | 9600Â mAh | ||
Dados + Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | USB-C, Jack 3.5mm | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a b g n ac, dual-band | ||
Bluetooth | 5.0 (A2DP, LE) | ||
GSM | 4G | ||
Estrutura | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Dimensões (LxAxP) | 173.4 x 83.4 x 18.3 mm | ||
Peso | 405g | ||
Title | Default Title |
---|
rightnowus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart