Description
Additional Information
Questions
Description
 A TG1 80 da Teka, de capacidade lÃquida de 84L, insere-se na classe de eficiência energética F(Nova) e dispõe de funções como o termóstato regulável e porta reversÃvel. O painel interior de controlo no interior possibilita a regulação da temperatura e o seu interior é dividido em três diferentes zonas que se destinam diferentes tipos de alimentos, conferindo grande capacidade de arrumação.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | F (Nova) | ||
Capacidade total | 84 L | ||
Capacidade de congelamento | 6,00 | ||
Consum energét. anual | 176 kWh | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
NÃvel de ruÃdo | 39,00 | ||
Eficiência energética | F (Nova) | ||
Número de estrelas | 4 estrelas | ||
PerÃodo de armazenamento em caso de falha de energia | 20 h | ||
Capacidade total | 84 L | ||
Capacidade de congelamento | 6,00 | ||
Classe climática | N, ST | ||
Tipo de Produto | Arca vertical | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Peso | 32 Kg | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Consum energét. anual | 176 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
rightnowus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart