Description
Frigorífico Combinado Candy CHSB 6186X Bell ò, com design italiano inteligente, com melhores materiais e acabamentos. Possui uma porta recém-concebida, de estilo minimalista, para uma ergonomia aprimorada e para se encaixar perfeitamente no ambiente doméstico com a nova pega integrada, ergonómica e funcional. O visor externo é mais intuitivo e mais simples.
PEGA INTEGRADA
A nova pega integrada, ergonómica e funcional, adota as linhas arredondadas da porta, dando ao produto uma aparência mais macia, uma melhor aderência e uma visibilidade simplificada.
CONTROLO DA FRESCURA
Melhoria na conservação de frutas e legumes devido ao nível ajustável da função de humidade.
CLASSE ENERGÉTICA D
A eficiência energética da Candy garante classes de energia até D. Protege o meio ambiente, economiza e atinge eficiência máxima.
ERGONOMIA
Estes combinados possuem ergonomia na sua mais elevada expressão: nas prateleiras extraíveis, no Active LED, numa gaveta mais ampla e nos acessórios mais nítidos, como por exemplo, o suporte para garrafas cromado, para criar um ambiente confortável.
TECNOLOGIA ESTÁTICA
A tecnologia estática é perfeita para a conservação de alimentos. Devido ao sistema de ventilação variável, garante uma distribuição mais uniforme da temperatura, para uma maior frescura ao longo do tempo.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Frigorífico combinado | ||
Eficiência energética | D (Nova) | ||
Capacidade total | 307 L | ||
Capacidade compartimento de refrigeração | 223 L | ||
Capacidade congelador | 84 L | ||
Consumo energético anual | 147 kWh | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Inox | ||
Dimensões (LxAxP) | 60 x 187 x 60,5 cm | ||
Peso | 58 Kg | ||
Compartimento Refrigeração | |||
---|---|---|---|
Tecnologia de frio | Estático ventilado | ||
Material prateleiras | Vidro | ||
Iluminação interior | Sim | ||
Número de prateleiras | 4 | ||
Numero de gavetas | 1 | ||
Material das prateleiras da porta | Transparente | ||
Número de prateleiras na porta | 3 | ||
Capacidade frigorífico | 223 L | ||
Compartimento Congelação | |||
---|---|---|---|
Processo de descongelamento | Estático | ||
Gavetas no compartimento do congelador | 3 | ||
Capacidade congelador | 84 L | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | D (Nova) | ||
Nível de ruído | 42 dB | ||
Consumo energético anual | 147 kWh | ||
Consumo energético em 24 horas | 0,404 kWh | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Classificação por estrelas | 4 | ||
Autonomia com falha de energia | 21 h | ||
Capacidade total | 307 L | ||
Tipo de Produto | Frigorífico combinado | ||
Title | Default Title |
---|
rightnowus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart